Список ПАММ-Счетов с точными данными о доходности. Только проверенные стратегии на площадках надежных брокеров. Информация обновляется автоматически — все данные поступают из официальных источников. Выбирайте то, что подходит вам и зарабатывайте!
1Лучшие ПАММ-Счета AMarkets
AMarkets — Международный Форекс Брокер с 2007 года. Минимальная сумма для инвестиций от 100$. Перейдите по ссылке, чтобы смотреть ПАММ-Счет на сайте брокера.
| # | Счет | Возраст | Доходность | Сегодня | Месяц | 3 мес | 6 мес | Год | Макс. Просадка | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inferno | 50 % | ||||||||
| 2 | Corporal | 25 % | ||||||||
| 3 | 3000 | 50 % | ||||||||
| 4 | Sakura | 40 % | ||||||||
| 5 | Verdum | 40 % |
2Лучшие ПАММ-Счета Альпари
Альпари — Forex с брокер №1 в России и странах СНГ по числу клиентов и торговому обороту. Минимальная сумма для инвестиций составляет 50$ или 3000 рублей. Перейдите по ссылке, чтобы смотреть ПАММ-Счета на сайте брокера.
| # | Счет | Возраст | Доходность | Сегодня | Месяц | 3 мес | 6 мес | Год | Макс. Просадка | Комиссия, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moriarti | 2163 дней | 19632 % | -1,7% | -1,3% | 1,2% | 10,9% | 9,6% | - 85% | 35 % |
| 2 | HighFive | 543 дней | 241 % | 0.00% | 2,9% | 8,7% | 52,9% | 120,4% | - 26% | 30 % |
| 3 | Cons. UP | 882 дней | 66 % | -0,3% | 2,1% | -1,2% | 8,4% | 33,5% | - 22% | 17 % |
| 4 | Nightsell | 761 дней | 420 % | -0,1% | 4,3% | 25,7% | 61,4% | 201,6% | - 67% | 35 % |
| 5 | F.I.T. 0 | 632 дней | 366 % | 7,4% | -16,8% | 18.00% | 213,5% | - 43% | 30 % | |
| 6 | F.I.T. 0 - RU | 813 дней | 245 % | 3,6% | -5,2% | 12,5% | 86,4% | 195,4% | - 27% | 30 % |
| 7 | Greenspan | 578 дней | 445 % | 2,1% | -3,5% | 9,3% | 67,8% | 213,9% | - 64% | 25 % |
| 8 | St_trio | 411 дней | 141 % | 2,3% | 12,6% | 27,7% | 61.00% | - 61% | 35 % | |
| 9 | CartMan_in_da house | 617 дней | 396 % | 2,4% | -4.00% | 7.00% | 47,4% | 363,2% | - 80% | 20 % |
| 10 | Konkord stable profi | 674 дней | 262 % | 1,3% | 0,5% | 17,3% | 49,9% | 118,2% | - 48% | 15 % |
| 11 | DSV Jarec | 1212 дней | 630 % | -0,3% | 6,1% | 17,6% | 40,8% | 102,7% | - 79% | 30 % |
| 12 | EasyInvest | 814 дней | 139 % | 0.00% | -9,2% | 0,2% | 28,1% | 67.00% | - 40% | 40 % |
| 13 | Arslanov Fund | 318 дней | 274 % | 0.00% | 20,4% | 46,4% | 111,9% | - 39% | 50 % | |
| 14 | PARAPAMM | 949 дней | 243 % | 0,6% | 0,2% | 3,8% | 8,9% | 42,1% | - 53% | 39 % |
| 15 | Ibiza | 1313 дней | 447 % | 0.00% | 4,2% | 12,6% | 32.00% | 64,2% | - 84% | 30 % |
| 16 | Quidditch | 430 дней | -91 % | 0.00% | -95,3% | -94,6% | -93,9% | -92,1% | - 96% | 25 % |
| 17 | Capitan_Capital - RU | 1228 дней | 199 % | 0,3% | 0,7% | 4.00% | 8,5% | 17,3% | - 81% | 30 % |
| 18 | Captain_Capital - USD | 266 дней | 34 % | 0,6% | 1,4% | 8,2% | 20.00% | - 21% | 30 % | |
| 19 | FUNDUP | 253 дней | 80 % | 1,7% | 3,9% | 16,1% | 50,6% | - 29.% | 50 % | |
| 20 | East West | 1272 дней | 467 % | 0.00% | 0,2% | 2,9% | 5,3% | 12.00% | - 66% | 36 % |
| 21 | Spectrum Line (East West) | 410 дней | 33 % | 0.00% | 0,4% | 6,5% | 13,3% | 27,5% | - 9% | 36 % |
| 22 | Fintechnology 13 | 590 дней | 30 % | 0.00% | 1,6% | 6,6% | 7,5% | 21,7% | - 19% | 40 % |
| 23 | BG Night Mix | 656 дней | 79 % | 0,1% | 4,7% | 8,5% | 19,3% | 63,5% | - 22% | 20 % |
| 24 | NightScalp | 341 дней | 98 % | 0.00% | 4,9% | 20,3% | 26,4% | - 13% | 30 % | |
| 25 | Galaxxxy | 809 дней | 94 % | 0.00% | 2,1% | 6,2% | 11,1% | 19,5% | - 34% | 40 % |
| 26 | ICG | 274 дней | 43 % | -1,3% | 0,8% | 12,2% | 21,5% | - 22% | 50 % |
3Доходность Инвестиционного ПАММ-Портфеля
Реальные данные на основе нашего портфеля. В основе — Инвестиции в ПАММ-Счета от брокеров AMarkets и Alpari на минимальную сумму. Состав портфеля и доходность каждого актива смотрите по ссылке.
| Активы | Срок | Вложено | Текущая стоимость | Прибыль | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| Портфель ПАММ-Счетов | 444 дня | $ 200.00 | $ 198.16 | -$ 1.84 | -0.92 % |






