Список ПАММ-Счетов с точными данными о доходности. Только проверенные стратегии на площадках надежных брокеров. Информация обновляется автоматически — все данные поступают из официальных источников. Выбирайте то, что подходит вам и зарабатывайте!
1Лучшие ПАММ-Счета AMarkets
AMarkets — Международный Форекс Брокер с 2007 года. Минимальная сумма для инвестиций от 100$. Перейдите по ссылке, чтобы смотреть ПАММ-Счет на сайте брокера.
# | Счет | Возраст | Доходность | Сегодня | Месяц | 3 мес | 6 мес | Год | Макс. Просадка | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inferno | 50 % | ||||||||
2 | Corporal | 25 % | ||||||||
3 | 3000 | 50 % | ||||||||
4 | Sakura | 40 % | ||||||||
5 | Verdum | 40 % |
2Лучшие ПАММ-Счета Альпари
Альпари — Forex с брокер №1 в России и странах СНГ по числу клиентов и торговому обороту. Минимальная сумма для инвестиций составляет 50$ или 3000 рублей. Перейдите по ссылке, чтобы смотреть ПАММ-Счета на сайте брокера.
# | Счет | Возраст | Доходность | Сегодня | Месяц | 3 мес | 6 мес | Год | Макс. Просадка | Комиссия, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moriarti | 2265 дней | 14493 % | 4.00% | -26,8% | -26,4% | -26,3% | -10.00% | - 85% | 35 % |
2 | HighFive | 543 дней | 241 % | 0.00% | 2,9% | 8,7% | 52,9% | 120,4% | - 26% | 30 % |
3 | Cons. UP | 882 дней | 0 % | 17 % | ||||||
4 | Nightsell | 761 дней | -100 % | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | - 100% | 35 % |
5 | F.I.T. 0 | 698 дней | 0 % | 30 % | ||||||
6 | F.I.T. 0 - RU | 915 дней | 0 % | 30 % | ||||||
7 | Greenspan | 578 дней | -100 % | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -99,9% | - 100% | 25 % |
8 | St_trio | 411 дней | -100 % | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | - 100% | 35 % |
9 | CartMan_in_da house | 617 дней | 0 % | 20 % | ||||||
10 | Konkord stable profi | 674 дней | 0 % | 15 % | ||||||
11 | DSV Jarec | 1314 дней | 0 % | 30 % | ||||||
12 | EasyInvest | 814 дней | 0 % | 40 % | ||||||
13 | Arslanov Fund | 463 дней | 274 % | 0.00% | 20,4% | 46,4% | 111,9% | - 39% | 50 % | |
14 | PARAPAMM | 1051 дней | -9 % | -14,1% | 5,2% | 113,2% | -39,9% | -85,3% | - 99% | 39 % |
15 | Ibiza | 1810 дней | 69 % | -0,6% | 4,5% | 10,7% | 13.00% | 35,1% | - 86% | 30 % |
16 | Quidditch | 582 дней | -91 % | 0.00% | -95,3% | -94,6% | -93,9% | -92,1% | - 96% | 25 % |
17 | Capitan_Capital - RU | 1658 дней | 354 % | 0.00% | 0.00% | 9,5% | 13,1% | 47,3% | - 81% | 30 % |
18 | Captain_Capital - USD | 696 дней | 34 % | 0,6% | 1,4% | 8,2% | 20.00% | - 21% | 30 % | |
19 | FUNDUP | 253 дней | 80 % | 1,7% | 3,9% | 16,1% | 50,6% | - 29.% | 50 % | |
20 | East West | 1272 дней | 467 % | 0.00% | 0,2% | 2,9% | 5,3% | 12.00% | - 66% | 36 % |
21 | Spectrum Line (East West) | 410 дней | 33 % | 0.00% | 0,4% | 6,5% | 13,3% | 27,5% | - 9% | 36 % |
22 | Fintechnology 13 | 590 дней | 30 % | 0.00% | 1,6% | 6,6% | 7,5% | 21,7% | - 19% | 40 % |
23 | BG Night Mix | 656 дней | 79 % | 0,1% | 4,7% | 8,5% | 19,3% | 63,5% | - 22% | 20 % |
24 | NightScalp | 341 дней | 98 % | 0.00% | 4,9% | 20,3% | 26,4% | - 13% | 30 % | |
25 | Galaxxxy | 809 дней | 94 % | 0.00% | 2,1% | 6,2% | 11,1% | 19,5% | - 34% | 40 % |
26 | ICG | 274 дней | 43 % | -1,3% | 0,8% | 12,2% | 21,5% | - 22% | 50 % |
3Доходность Инвестиционного ПАММ-Портфеля
Реальные данные на основе нашего портфеля. В основе — Инвестиции в ПАММ-Счета от брокеров AMarkets и Alpari на минимальную сумму. Состав портфеля и доходность каждого актива смотрите по ссылке.
Активы | Срок | Вложено | Текущая стоимость | Прибыль | Доходность |
---|---|---|---|---|---|
Портфель ПАММ-Счетов | 544 дня | $ 200.00 | $ 198.16 | -$ 1.84 | -0.92 % |