Состав и доходность нашего инвестиционного портфеля. Активы в которые мы инвестируем собственные средства для дальнейшей аналитики и обзоров. Мы Зарабатываем — Получится и у Вас!
Во что инвестирует GLAVINVESTOR
Суммарная Доходность Портфеля
Активы | Срок | Вложено | Текущая стоимость | Прибыль | Доходность |
---|---|---|---|---|---|
Инвестиции в IPO | 0 дней | #VALUE! | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! |
ПАММ-Счета | 1236 дней | 200 | 198.16 | -1.84 | -0.92 % |
Всего | 0 дней | #VALUE! | $ 198.16 | #VALUE! | #VALUE! |
Состав Портфеля
Chart by Visualizer
История Изменений
Дата | Событие | Актив | Сумма | Прибыль |
---|---|---|---|---|
30.09.2019 | Закрытие | IPO Adaptive Biotechnologies | 30.18 | + 7,24 $ |
26.09.2019 | Открытие | IPO Peloton | 29.00 | |
25.09.2019 | Открытие | ПАММ-Счет HighFive MZ | 50.00 | |
25.09.2019 | Открытие | ПАММ-Счет Konkord stable profi | 50.00 | |
25.09.2019 | Открытие | ПАММ-Счет Spectrum Line | 50.00 | |
23.09.2019 | Открытие | OTC Postmates | 39,4 | |
23.09.2019 | Закрытие | IPO Health Catalyst | 31,02 | + 4,24 $ |
19.09.2019 | Открытие | IPO Ping Identity | 15,00 | |
19.09.2019 | Открытие | IPO Datadog | 27,00 | |
17.09.2019 | Закрытие | IPO Medallia | 30,33 | + 3,38 $ |
13.09.2019 | Открытие | IPO CloudFlare | 15,00 | |
12.09.2019 | Открытие | IPO SmileDirectClub | 23,00 | |
10.09.2019 | Открытие | ПАММ-Счет ICG | 50.00 |
# | IPO | Старт | Срок, Дн | Вложено, $ | Текущая цена, $ | Прибыль, $ | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 0 дней |
Chart by Visualizer
# | ПАММ-Счет | Обзор | Старт | Срок, Дн | Вложено, $ | Текущая цена, $ | Прибыль, $ | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICG | Обзор | 10.09.2019 | 1236 | 50.00 | 46.89 | -3.11 | -6.22% |
2 | Spectrum Line | Обзор | 25.09.2019 | 1221 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
3 | Konkord stable profi | Обзор | 25.09.2019 | 1221 | 50.00 | 51.31 | 1.31 | 2.62% |
4 | HighFive MZ | Обзор | 25.09.2019 | 1221 | 50.00 | 49.96 | -0.04 | -0.08% |
Всего | 1236 дней | $ 200.00 | $ 198.16 | - $ 1.84 | -0.92% |
Chart by Visualizer
Подписывайтесь на наш Telegram канал @glavinvestor чтобы первыми узнавать о выходе Новых IPO, инвестиционных идеях и отчетах!
Обновлено: | 28.01.2023 |