Список предстоящих IPO с точными датами проведения. Компании, подавшие заявку на первичное размещение в SEC. Результаты IPO за 2021 год: текущие цены и статистика эффективности. Календарь обновляется автоматически — все данные поступают из официальных источников.
1Предстоящие IPO в США
Даты проведения IPO на биржах NYSE и NASDAQ. Если список пусть — то даты еще согласуются и официально не объявлены. В таком случае обращайте внимание на список ожидаемых размещений.
Дата | Компания | Кол-во Акций | Диапазон, $ | Оценка, $ |
---|---|---|---|---|
24.6.2022 | SK Growth Opportunities Corp. (SKGRU) | 20 m | 10 - 10 | 200.0 m |
#REF! | Yoshiharu Global Co. (YOSH) | 3.8 m | 4 - 5 | 16.9 m |
28.6.2022 | Ivanhoe Electric Inc. (IE) | 14.4 m | 11.75 - 12.5 | 174.5 m |
30.6.2022 | Onfolio Holdings Inc. (ONFO) | 1.7 m | 4.5 - 5.5 | 9.0 m |
2Ожидаемые — Последние поданные заявки
Список компаний, подавших заявку на первичное размещение. Точная дата IPO станет известна после согласования и будет отображена в списке выше.
Заявка | Компания | Тикер | Андеррайтеры | Оценка,$ |
---|---|---|---|---|
21.6.2022 | Biostage, Inc. | BSTG | Newbridge Securities Corp. | 12 M |
21.6.2022 | Boustead Wavefront Inc. | BOUW | Revere Securities | 15 M |
21.6.2022 | Embrace Change Acquisition Corp. | EMCGU | EF Hutton | 75 M |
21.6.2022 | Hainan Manaslu Acquisition Corp. | HMACU | Ladenburg Thalmann | 60 M |
21.6.2022 | Heroic Empire Acquisition Limited | TBA | EF Hutton/ Brookline Capital Markets | 75 M |
21.6.2022 | ICZOOM Group Inc. | IZM | Prime Number Capital/ Shengang Securities | 24 M |
21.6.2022 | Laser Photonics Corp. | LASE | Alexander Capital | 15 M |
21.6.2022 | Nano Labs Ltd. | NA | AMTD Global Markets/ Maxim Group/ Tiger Brokers | 50 M |
21.6.2022 | Ocean Capital Acquisition Corp. | TBA | Ladenburg Thalmann | 60 M |
21.6.2022 | ONS Acquisition Corp. | ONS.U | Ladenburg Thalmann | 150 M |
21.6.2022 | Virax Biolabs Group Limited | VRAX | Boustead Securities | 6.75 M |
21.6.2022 | Wang & Lee Group | WLGS | Boustead Securities | 16 M |
17.6.2022 | AQUARIUS I ACQUISITION CORP. | AIACU | Maxim Group | 75 M |
17.6.2022 | BioLife4D Corp. | SAVU | Aegis Capital Corp. | 17 M |
17.6.2022 | Hongli Group Inc. | HLP | EF Hutton | 25 M |
17.6.2022 | Mobile Global eSports Inc. (MOGO) | MGAM | WestPark Capital Inc. | 15.94 M |
16.6.2022 | Dorchester Capital Acquisition Corp. | DSPK.U | EarlyBirdCapital, Inc./ Stephens, Inc. | 150 M |
16.6.2022 | Hempacco Co., Inc. | HPCO | Boustead Securities | 15 M |
16.6.2022 | MusclePharm Corp. | MSLP | Roth Capital | 10 M |
16.6.2022 | Primech Holdings Ltd. | PMEC | Pacific Century Securities/ Spartan Capital Securities | 22.5 M |
15.6.2022 | Atlas Growth Acquisition Ltd. | ATLAU | Ladenburg Thalmann/ Brookline Capital Markets | 110 M |
15.6.2022 | Lichen China Ltd. | LICN | Univest Securities | 25 M |
15.6.2022 | OptMed, Inc. | OMED | EF Hutton | 23 M |
15.6.2022 | Starbox Group Holdings Ltd. | TBA | Network 1 Financial Securities | 22.5 M |
14.6.2022 | AQUARIUS II ACQUISITION CORP. | AQUBU | EF Hutton | 60 M |
13.6.2022 | Corebridge Financial, Inc. (SAFG Retirement Services) | CRBG | J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ Piper Sandler | 100 M |
13.6.2022 | Forest Acquisition Corp. | TBA | Ladenburg Thalmann | 66 M |
13.6.2022 | Fortune Joy International Acquisition Corp. | XYGJU | Tiger Brokers/ EF Hutton | 75 M |
13.6.2022 | LeeWay Services, Inc. (TBA) | ThinkEquity | 17 M | |
13.6.2022 | Phoenix Acquisition Ltd. (PHEXU) | Ladenburg Thalmann/ Brookline Capital Markets | 60 M | |
13.6.2022 | Pono Capital Two, Inc. (TBA) | EF Hutton | 100 M |
3Результаты IPO за 2019 год
По статистике, цена акций с момента IPO может вырасти более чем на 300% в течение года. И наоборот, потерять более половины своей стоимости. Используйте поиск в базе данных IPO по категориям, дате или с помощью текстового поля.
Компания | Тикер | Сектор | Дата | Цена IPO | Цена в 1й день | Текущая цена | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Sun Education Group Limited | GSUN | Услуги | 22.6.2022 | $4.00 | $0.00 | $20.50 | 412.50% |
Connexa Sports Technologies Inc. | CNXA | Технологии | 15.6.2022 | $4.00 | $1.97 | $1.53 | -61.75% |
Lytus Technologies Holdings | LYT | Услуги | 15.6.2022 | $4.75 | $17.01 | $34.50 | 626.32% |
Phoenix Motor Inc. | PEV | Промышленность | 8.6.2022 | $7.50 | $4.06 | $6.64 | -11.47% |
Zhong Yang Financial Group Ltd. | TOP | Финансы | 1.6.2022 | $5.00 | $16.99 | $40.75 | 715.00% |
The Singing Machine Company, Inc. | MICS | Товары | 24.5.2022 | $4.00 | $2.75 | $7.85 | 96.25% |
Bright Green Corp. | BGXX | Здравоохранение | 17.5.2022 | $15.99 | $25.25 | $2.79 | -82.55% |
OKYO Pharma, Ltd. | OKYO | Здравоохранение | 17.5.2022 | $4.00 | $3.62 | $2.17 | -45.75% |
Visionary Education Technology Holdings Group | VEDU | Услуги | 17.5.2022 | $4.00 | $25.00 | $1.85 | -53.75% |
Actelis Networks, Inc. | ASNS | Промышленность | 13.5.2022 | $4.00 | $2.40 | $1.74 | -56.50% |
ProFrac Holding Corp. | PFHC | Ресурсы | 13.5.2022 | $18.00 | $18.11 | $18.31 | 1.72% |
Hanover Bancorp, Inc./NY | HNVR | Финансы | 11.5.2022 | $21.00 | $21.10 | $20.02 | -4.67% |
Bausch + Lomb Corp. | BLCO | Здравоохранение | 6.5.2022 | $18.00 | $20.00 | $15.75 | -12.50% |
PepGen Inc. | PEPG | Здравоохранение | 6.5.2022 | $12.00 | $12.89 | $12.24 | 2.00% |
Austin Gold Corp. | AUST | #N/A | 4.5.2022 | $4.00 | $4.37 | $2.20 | -45.00% |
Belite Bio, Inc. | BLTE | Здравоохранение | 29.4.2022 | $6.00 | $10.59 | $30.88 | 414.67% |
HilleVax, Inc. | HLVX | Здравоохранение | 29.4.2022 | $17.00 | $19.09 | $11.90 | -30.00% |
Ostin Technology Group Co., Ltd. | OST | Промышленность | 27.4.2022 | $4.00 | $39.66 | $2.09 | -47.75% |
Tenon Medical, Inc. | TNON | Здравоохранение | 27.4.2022 | $5.00 | $22.50 | $2.38 | -52.40% |
JE Cleantech Holdings Limited | JCSE | Промышленность | 22.4.2022 | $4.00 | $19.00 | $10.33 | 158.25% |
Applied Blockchain, Inc. | APLD | Технологии | 13.4.2022 | $5.00 | $4.85 | $1.09 | -78.20% |
Excelerate Energy, Inc. | EE | Ресурсы | 13.4.2022 | $24.00 | $26.85 | $23.48 | -2.17% |
Genius Group Limited | GNS | Услуги | 12.4.2022 | $6.00 | $30.50 | $9.68 | 61.33% |
Expion360 Inc. | XPON | Промышленность | 1.4.2022 | $7.00 | $7.93 | $2.28 | -67.43% |
AN2 Therapeutics, Inc. | ANTX | Здравоохранение | 25.3.2022 | $15.00 | $15.40 | $8.12 | -45.87% |
Akanda Corp. | AKAN | Здравоохранение | 15.3.2022 | $4.00 | $10.50 | $0.92 | -77.00% |
The Marygold Companies, Inc. (aka Concierge Technologies, Inc.) | MGLD | Финансы | 10.3.2022 | $2.00 | $2.17 | $1.17 | -41.50% |
Blue Water Vaccines, Inc. | BWV | Здравоохранение | 18.2.2022 | $9.00 | $57.40 | $2.20 | -75.56% |
Meihua International Medical Technologies | MHUA | Здравоохранение | 16.2.2022 | $10.00 | $12.92 | $6.00 | -40.00% |
Vivakor, Inc. | VIVK | Ресурсы | 14.2.2022 | $5.00 | $4.35 | $2.33 | -53.40% |
Modiv Inc. | MDV | Финансы | 11.2.2022 | $25.00 | $68.00 | $16.66 | -33.36% |
The Arena Group (aka theMaven, Inc.) | AREN | Технологии | 11.2.2022 | $8.25 | $8.25 | $11.78 | 42.79% |
HEARTCORE ENTERPRISES, INC. | HTCR | Технологии | 10.2.2022 | $5.00 | $4.95 | $1.68 | -66.40% |
Sky Technologies Corp. (SQL Technologies Corp.) | SKYX | Технологии | 10.2.2022 | $14.00 | $11.85 | $1.99 | -85.79% |
ARCELLX, INC. | ACLX | Здравоохранение | 4.2.2022 | $15.00 | $16.80 | $15.58 | 3.87% |
Nuvectis Pharma, Inc. | NVCT | Здравоохранение | 4.2.2022 | $5.00 | $3.25 | $11.36 | 127.20% |
Silver Spike Investment Corp. | SSIC | Финансы | 4.2.2022 | $14.00 | $14.00 | $7.80 | -44.29% |
Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO | Технологии | 27.1.2022 | $10.00 | $11.65 | $12.88 | 28.80% |
Yoshitsu Co., Ltd | TKLF | Товары | 18.1.2022 | $4.00 | $32.00 | $1.37 | -65.75% |
Cerberus Cyber Sentinel Corp. | CISO | Технологии | 14.1.2022 | $5.00 | $5.42 | $5.50 | 10.00% |
TPG, Inc. | TPG | Финансы | 13.1.2022 | $29.50 | $34.00 | $24.01 | -18.61% |
HILLSTREAM BIOPHARMA, INC. | HILS | Здравоохранение | 12.1.2022 | $4.00 | $3.48 | $1.28 | -68.00% |
Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | AMLX | Здравоохранение | 7.1.2022 | $19.00 | $18.07 | $19.80 | 4.21% |
CinCor Pharma, Inc. | CINC | Здравоохранение | 7.1.2022 | $16.00 | $16.00 | $16.87 | 5.44% |
Hour Loop, Inc. | HOUR | Товары | 7.1.2022 | $4.00 | $7.99 | $2.64 | -34.00% |
Vigil Neuroscience, Inc. | VIGL | Здравоохранение | 7.1.2022 | $14.00 | $12.65 | $2.41 | -82.79% |
4Статистика IPO — Эффективность инвестиций
В таблице ниже приведен расчет эффективности инвестиций в IPO. Результаты сформированы из расчета инвестиций равной суммы в каждое IPO, проводимое в США. Также для сравнения приведено изменение индекса NASDAQ Composit за тот же период времени.
Показатель | Последние 100 IPO | Все IPO за 2020 год |
---|---|---|
Количество учтенных IPO | 100 | 46 |
С прибылью | 20 | 14 |
С убытками | 80 | 32 |
Без изменений | 0 | 0 |
Общее изменение цен после IPO | -33.18% | 1.99% |
NASDAQ Composit за тот же период | -27.45% | -29.35% |
5Доходность Инвестиционного Портфеля IPO
Реальные данные на основе нашего портфеля. В основе — Инвестиции во все IPO от брокера United Traders на минимальную сумму 50$ с учетом аллокации, без досрочного закрытия позиций. Состав портфеля и доходность каждого актива смотрите по ссылке.
Активы | Срок | Вложено | Текущая стоимость | Прибыль | Доходность |
---|---|---|---|---|---|
Инвестиционный портфель IPO | 0 дней | #VALUE! | $ 0.00 | #VALUE! | #VALUE! |