Список предстоящих IPO с точными датами проведения. Компании, подавшие заявку на первичное размещение в SEC. Результаты IPO за 2020 год: текущие цены и статистика эффективности. Календарь обновляется автоматически — все данные поступают из официальных источников.
1Предстоящие IPO в США
Даты проведения IPO на биржах NYSE и NASDAQ. Если список пусть — то даты еще согласуются и официально не объявлены. В таком случае обращайте внимание на список ожидаемых размещений.
| Дата | Компания | Кол-во Акций | Диапазон, $ | Оценка, $ |
|---|---|---|---|---|
| 2.12.2020 | Capitol Investment Corp. V (CAP.U) | 30 m | 10 - 10 | 300.0 m |
| 2.12.2020 | Rodgers Silicon Valley Acquisition (RSVAU) | 20 m | 10 - 10 | 200.0 m |
| 2.12.2020 | Trepont Acquisition Corp I (TACA.U) | 20 m | 10 - 10 | 200.0 m |
| 3.12.2020 | Far Peak Acquisition Corp. (FPAC.U) | 55 m | 10 - 10 | 550.0 m |
| 3.12.2020 | Kinnate BioPharma Inc. (KNTE) | 10 m | 16 - 18 | 170.0 m |
| 3.12.2020 | Live Oak Acquisition Corp. II (LOKB.U) | 20 m | 10 - 10 | 200.0 m |
| 4.12.2020 | 17 Education & Technology Group (YQ) | 27.4 m | 9.5 - 11.5 | 288.8 m |
| 4.12.2020 | Seer, Inc. (SEER) | 8.8 m | 16 - 18 | 150.1 m |
| 4.12.2020 | Sigilon Therapeutics, Inc. (SGTX) | 5.6 m | 17 - 19 | 100.8 m |
| 4.12.2020 | Silverback Therapeutics, Inc. (SBTX) | 7 m | 17 - 19 | 125.1 m |
| 9.12.2020 | C3.ai, Inc. (AI) | 15.5 m | 31 - 34 | 503.8 m |
| 9.12.2020 | DoorDash, Inc. (DASH) | 33 m | 75 - 85 | 2640.0 m |
| 9.12.2020 | PubMatic (PUBM) | 5.9 m | 16 - 18 | 100.3 m |
| 10.12.2020 | Airbnb, Inc. (ABNB) | 51.9 m | 44 - 50 | 2439.8 m |
2Ожидаемые — Последние поданные заявки
Список компаний, подавших заявку на первичное размещение. Точная дата IPO станет известна после согласования и будет отображена в списке выше.
| Заявка | Компания | Тикер | Андеррайтеры | Оценка,$ |
|---|---|---|---|---|
| 2.12.2020 | Carney Technology Acquisition Corp. II | CTAQU | Morgan Stanley/ Cantor/ Mizuho Securities | 350 M |
| 1.12.2020 | ACKRELL SPAC Partners I | ACKIU | EarlyBirdCapital | 100 M |
| 1.12.2020 | Seven Oaks Acquisition | SVOKU | JonesTrading | 200 M |
| 30.11.2020 | Blue Water Acquisition Corp. | BLUWU | Maxim Group LLC | 50 M |
| 30.11.2020 | CBRE Acquisition Holdings, Inc. | CBAH.U | Morgan Stanley | 350 M |
| 27.11.2020 | FinTech Acquisition Corp. V | FTCVU | Cantor | 215 M |
| 27.11.2020 | HumanCo Acquisition | HMCOU | Citigroup | 225 M |
| 27.11.2020 | Marlin Technology | FINU | UBS Investment Bank/ Jefferies | 300 M |
| 27.11.2020 | Marquee Raine Acquisition | MRAC U | Credit Suisse | 325 M |
| 27.11.2020 | Oriental Culture Holding LTD. | OCG | ViewTrade Securities/ Prime Number Capital/ China Tonghai Securities Limited | 20.3 M |
| 25.11.2020 | 908 Devices | MASS | Cowen/ SVB Leerink/ Stifel/ William Blair | 75 M |
| 25.11.2020 | AbCellera Biologics | ABCL | Credit Suisse/ Stifel/ Berenberg/ SVB Leerink/ BMO Capital Markets | 200 M |
| 25.11.2020 | Certara | CERT | Jefferies/ Morgan Stanley/ BofA Securities/ Credit Suisse/ Barclays/ William Blair | 100 M |
| 25.11.2020 | Globis Acquisition | GLAQU | Chardan | 100 M |
| 25.11.2020 | Motive Capital | MOTV.U | UBS Investment Bank/ J.P. Morgan | 300 M |
| 25.11.2020 | Roth CH Acquisition II | ROCCU | Roth Capital Partners/ Craig-Hallum Capital Group | 100 M |
| 25.11.2020 | Senior Connect Acquisition Corp. I | SNRHU | Citigroup | 300 M |
| 25.11.2020 | Vivos Therapeutics | VVOS | Roth Capital Partners | 20 M |
| 20.11.2020 | Affirm Holdings | AFRM | Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ Allen & Company | 100 M |
| 20.11.2020 | ContextLogic Inc. (Wish) | WISH | Goldman Sachs & Co./ J.P. Morgan/ BofA Securities | 1000 M |
3Результаты IPO за 2019 год
По статистике, цена акций с момента IPO может вырасти более чем на 300% в течение года. И наоборот, потерять более половины своей стоимости. Используйте поиск в базе данных IPO по категориям, дате или с помощью текстового поля.
| Компания | Тикер | Сектор | Дата | Цена IPO | Цена в 1й день | Текущая цена | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF Enterprises | HFEN | Финансы | 24.11.2020 | $7.00 | $6.98 | $5.92 | -15.43% |
| Ozon Holdings PLC | OZON | Товары | 24.11.2020 | $30.00 | $40.18 | $40.19 | 33.97% |
| Vision Marine Technologies | VMAR | Товары | 24.11.2020 | $10.00 | $14.44 | $12.79 | 27.90% |
| Maravai LifeSciences Holdings | MRVI | Здравоохранение | 20.11.2020 | $27.00 | $29.85 | $27.79 | 2.93% |
| Sotera Health Company | SHC | Здравоохранение | 20.11.2020 | $23.00 | $0.00 | $27.40 | 19.13% |
| NeoGames S.A. | NGMS | Услуги | 19.11.2020 | $17.00 | $21.87 | $23.42 | 37.76% |
| Olema Pharmaceuticals | OLMA | Здравоохранение | 19.11.2020 | $19.00 | $49.00 | $54.50 | 186.84% |
| Telos Corporation | TLS | Технологии | 19.11.2020 | $17.00 | $20.29 | $23.35 | 37.35% |
| Yatsen Holding Limited | YSG | Товары | 19.11.2020 | $10.50 | $18.40 | $16.78 | 59.81% |
| Atea Pharmaceuticals | AVIR | Здравоохранение | 30.10.2020 | $24.00 | $30.34 | $32.03 | 33.46% |
| Lufax Holding Ltd | LU | Финансы | 30.10.2020 | $13.50 | $12.85 | $16.80 | 24.44% |
| SQZ Biotechnologies | SQZ | Здравоохранение | 30.10.2020 | $16.00 | $13.25 | $29.25 | 82.81% |
| Allegro MicroSystems | ALGM | Технологии | 29.10.2020 | $14.00 | $17.70 | $24.73 | 76.64% |
| Galecto | GLTO | Здравоохранение | 29.10.2020 | $15.00 | $15.00 | $14.68 | -2.13% |
| Leslie’s | LESL | Товары | 29.10.2020 | $17.00 | $21.70 | $20.88 | 22.82% |
| Biodesix | BDSX | Здравоохранение | 28.10.2020 | $18.00 | $12.81 | $15.70 | -12.78% |
| Gatos Silver | GATO | #N/A | 28.10.2020 | $7.00 | $6.60 | $7.13 | 1.86% |
| MediaAlpha, Inc. | MAX | Финансы | 28.10.2020 | $19.00 | $31.86 | $35.96 | 89.26% |
| ROOT, INC. | ROOT | Финансы | 28.10.2020 | $27.00 | $27.00 | $17.00 | -37.04% |
| Foghorn Therapeutics Inc. | FHTX | Здравоохранение | 23.10.2020 | $16.00 | $18.12 | $19.05 | 19.06% |
| Abcam plc | ABCM | Здравоохранение | 22.10.2020 | $17.50 | $19.75 | $19.28 | 10.17% |
| BCLS Acquisition Corp. | BLSA | #N/A | 22.10.2020 | $10.00 | $10.18 | $10.60 | 6.00% |
| Guild Holdings Company | GHLD | Финансы | 22.10.2020 | $15.00 | $15.00 | $14.91 | -0.60% |
| McAfee Corp. | MCFE | Технологии | 22.10.2020 | $20.00 | $18.70 | $15.98 | -20.10% |
| Datto Holding Corp. | MSP | Технологии | 21.10.2020 | $27.00 | $27.10 | $28.39 | 5.15% |
| MingZhu Logistics Holdings | YGMZ | Услуги | 21.10.2020 | $4.00 | $4.25 | $4.19 | 4.75% |
| HELIX ACQUISITION CORP. | HLXA | #N/A | 20.10.2020 | $10.00 | $10.49 | $10.83 | 8.30% |
| Aligos Therapeutics, Inc. | ALGS | Здравоохранение | 16.10.2020 | $15.00 | $14.85 | $16.18 | 7.87% |
| Eargo, Inc. | EAR | Здравоохранение | 16.10.2020 | $18.00 | $33.68 | $51.80 | 187.78% |
| Kiromic Biopharma | KRBP | Здравоохранение | 16.10.2020 | $12.00 | $11.50 | $8.24 | -31.33% |
| Opthea Limited | OPT | Здравоохранение | 16.10.2020 | $13.50 | $12.30 | $13.15 | -2.59% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | PRAX | Здравоохранение | 16.10.2020 | $19.00 | $27.80 | $42.18 | 122.00% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS, INC. | TARS | Здравоохранение | 16.10.2020 | $16.00 | $20.58 | $23.08 | 44.25% |
| ARRAY TECHNOLOGIES, INC. | ARRY | Промышленность | 15.10.2020 | $22.00 | $36.45 | $40.60 | 84.55% |
| MINISO Group Holding Limited | MNSO | Товары | 15.10.2020 | $20.00 | $20.88 | $20.10 | 0.50% |
| Codiak BioSciences, Inc. | CDAK | Здравоохранение | 14.10.2020 | $15.00 | $12.12 | $16.41 | 9.40% |
| iHuman Inc. | IH | Услуги | 9.10.2020 | $12.00 | $16.00 | $27.89 | 132.42% |
| Kronos Bio, Inc. | KRON | Здравоохранение | 9.10.2020 | $19.00 | $27.07 | $31.50 | 65.79% |
| Shattuck Labs, Inc. | STTK | Здравоохранение | 9.10.2020 | $17.00 | $19.35 | $32.48 | 91.06% |
| Spruce Biosciences, Inc. | SPRB | Здравоохранение | 9.10.2020 | $15.00 | $17.00 | $29.53 | 96.87% |
| AZIYO BIOLOGICS, INC. | AZYO | Здравоохранение | 8.10.2020 | $17.00 | $14.50 | $14.23 | -16.29% |
| fuboTV Inc. (formerly FaceBank Group, Inc.) | FUBO | Услуги | 8.10.2020 | $10.00 | $10.58 | $26.74 | 167.40% |
| Presidio Property Trust | SQFT | Финансы | 7.10.2020 | $5.00 | $4.60 | $3.08 | -38.40% |
| Academy Sports + Outdoors | ASO | Товары | 2.10.2020 | $13.00 | $12.99 | $16.88 | 29.85% |
| C4 Therapeutics, Inc. | CCCC | Здравоохранение | 2.10.2020 | $19.00 | $25.49 | $30.23 | 59.11% |
| IMMUNOME, INC. | IMNM | Здравоохранение | 2.10.2020 | $12.00 | $13.45 | $11.12 | -7.33% |
| Oncorus, Inc. | ONCR | Здравоохранение | 2.10.2020 | $15.00 | $16.00 | $28.80 | 92.00% |
| Lixiang Education Holding Co., Ltd. | LXEH | Услуги | 1.10.2020 | $9.25 | $7.50 | $9.40 | 1.62% |
| Mission Produce, Inc. | AVO | Товары | 1.10.2020 | $12.00 | $13.80 | $13.60 | 13.33% |
| Pulmonx Corp. | LUNG | Здравоохранение | 1.10.2020 | $19.00 | $39.31 | $52.97 | 178.79% |
| Thryv Holdings, Inc. | THRY | Услуги | 1.10.2020 | $10.17 | $11.08 | $10.25 | 0.79% |
| Asana, Inc. | ASAN | Технологии | 30.9.2020 | $21.00 | $28.80 | $27.12 | 29.14% |
| Boqii Holding Limited | BQ | Товары | 30.9.2020 | $10.00 | $7.20 | $6.63 | -33.70% |
| Chindata Group Holdings Limited | CD | Технологии | 30.9.2020 | $13.50 | $16.23 | $18.09 | 34.00% |
| Palantir Technologies | PLTR | Технологии | 30.9.2020 | $7.25 | $9.50 | $25.67 | 254.07% |
| Yalla Group Limited | YALA | Технологии | 30.9.2020 | $7.50 | $7.00 | $13.35 | 78.00% |
| Orphazyme A/S | ORPH | Здравоохранение | 29.9.2020 | $11.00 | $9.71 | $9.59 | -12.82% |
| Amesite | AMST | Технологии | 25.9.2020 | $5.00 | $5.22 | $4.41 | -11.80% |
| Graybug Vision | GRAY | Здравоохранение | 25.9.2020 | $16.00 | $16.50 | $24.80 | 55.00% |
| Greenwich LifeSciences | GLSI | Здравоохранение | 25.9.2020 | $5.75 | $5.00 | $5.48 | -4.70% |
| PMV Pharmaceuticals | PMVP | Здравоохранение | 25.9.2020 | $18.00 | $37.51 | $36.85 | 104.72% |
| Prelude Therapeutics | PRLD | Здравоохранение | 25.9.2020 | $19.00 | $26.20 | $50.97 | 168.26% |
| VIA optronics AG | VIAO | Технологии | 25.9.2020 | $15.00 | $10.18 | $11.41 | -23.93% |
| Taysha Gene Therapies, Inc. | TSHA | Здравоохранение | 24.9.2020 | $20.00 | $24.06 | $22.10 | 10.50% |
| Bentley Systems | BSY | Технологии | 23.9.2020 | $22.00 | $33.49 | $35.10 | 59.55% |
| Corsair Gaming | CRSR | Технологии | 23.9.2020 | $17.00 | $14.25 | $40.23 | 136.65% |
| GoodRx Holdings | GDRX | Технологии | 23.9.2020 | $33.00 | $50.50 | $36.81 | 11.55% |
| Laird Superfood, Inc. | LSF | Товары | 23.9.2020 | $22.00 | $40.80 | $46.57 | 111.68% |
| Athira Pharma | ATHA | Здравоохранение | 18.9.2020 | $17.00 | $17.11 | $23.79 | 39.94% |
| COMPASS Pathways plc | CMPS | Здравоохранение | 18.9.2020 | $17.00 | $29.00 | $44.61 | 162.41% |
| Unity Software Inc. | U | Технологии | 18.9.2020 | $52.00 | $68.35 | $147.23 | 183.13% |
| Vitru Ltd. | VTRU | Услуги | 18.9.2020 | $16.00 | $16.00 | $14.30 | -10.63% |
| American Well Corp. | AMWL | Здравоохранение | 17.9.2020 | $18.00 | $23.95 | $25.81 | 43.39% |
| Broadstone Net Lease | BNL | Финансы | 17.9.2020 | $17.00 | $16.11 | $18.26 | 7.41% |
| Dyne Therapeutics, Inc. | DYN | Здравоохранение | 17.9.2020 | $19.00 | $23.90 | $21.77 | 14.58% |
| Pactiv Evergreen | PTVE | Товары | 17.9.2020 | $14.00 | $10.93 | $17.32 | 23.71% |
| Sumo Logic, Inc. | SUMO | Технологии | 17.9.2020 | $22.00 | $26.88 | $25.08 | 14.00% |
| JFrog Ltd. | FROG | Технологии | 16.9.2020 | $44.00 | $64.79 | $69.26 | 57.41% |
| Metacrine | MTCR | Здравоохранение | 16.9.2020 | $13.00 | $11.76 | $7.97 | -38.69% |
| Snowflake | SNOW | Технологии | 16.9.2020 | $120.00 | $253.93 | $305.64 | 154.70% |
| StepStone Group Inc. | STEP | Финансы | 16.9.2020 | $18.00 | $25.00 | $27.45 | 52.50% |
| Outset Medical | OM | Здравоохранение | 15.9.2020 | $27.00 | $60.68 | $57.72 | 113.78% |
| BCTG Acquisition | BCTG | #N/A | 3.9.2020 | $10.00 | $10.23 | $11.39 | 13.90% |
| Applied UV, Inc. | AUVI | Товары | 31.8.2020 | $5.00 | $11.60 | $5.09 | 1.80% |
| Harbor Custom Development | HCDI | Финансы | 28.8.2020 | $6.00 | $7.50 | $4.55 | -24.17% |
| XPeng | XPEV | Товары | 27.8.2020 | $15.00 | $21.22 | $52.36 | 249.07% |
| Kymera Therapeutics | KYMR | Здравоохранение | 21.8.2020 | $20.00 | $33.26 | $47.04 | 135.20% |
| Nano-X Imaging Ltd. | NNOX | Здравоохранение | 21.8.2020 | $18.00 | $21.70 | $59.20 | 228.89% |
| Harmony Biosciences Holdings | HRMY | Здравоохранение | 19.8.2020 | $24.00 | $37.01 | $43.99 | 83.29% |
| Inhibrx | INBX | Здравоохранение | 19.8.2020 | $17.00 | $20.63 | $32.68 | 92.24% |
| CureVac B.V. | CVAC | Здравоохранение | 14.8.2020 | $16.00 | $55.90 | $97.13 | 507.06% |
| Duck Creek Technologies | DCT | Технологии | 14.8.2020 | $27.00 | $40.00 | $39.75 | 47.22% |
| KE Holdings | BEKE | Финансы | 13.8.2020 | $20.00 | $37.44 | $64.39 | 221.95% |
| NETSTREIT | NTST | Финансы | 13.8.2020 | $18.00 | $17.75 | $18.73 | 4.06% |
| FS Development | FSDC | #N/A | 12.8.2020 | $10.00 | $10.30 | $10.02 | 0.20% |
| ARYA Sciences Acquisition Corp III | ARYA | #N/A | 7.8.2020 | $10.00 | $10.44 | $10.47 | 4.70% |
| Checkmate Pharmaceuticals | CMPI | Здравоохранение | 7.8.2020 | $15.00 | $14.00 | $12.69 | -15.40% |
| Freeline Therapeutics Holdings plc | FRLN | Здравоохранение | 7.8.2020 | $18.00 | $18.00 | $16.00 | -11.11% |
| IBEX Ltd. | IBEX | Технологии | 7.8.2020 | $19.00 | $15.40 | $19.09 | 0.47% |
| Acutus Medical | AFIB | Здравоохранение | 6.8.2020 | $18.00 | $26.50 | $27.00 | 50.00% |
| Oak Street Health | OSH | Здравоохранение | 6.8.2020 | $21.00 | $40.00 | $44.99 | 114.24% |
| Rocket Companies | RKT | Финансы | 6.8.2020 | $18.00 | $21.51 | $20.19 | 12.17% |
| BigCommerce Holdings | BIGC | Технологии | 5.8.2020 | $24.00 | $72.27 | $75.82 | 215.92% |
| Rackspace Technology | RXT | Услуги | 5.8.2020 | $21.00 | $15.39 | $17.75 | -15.48% |
| Health Sciences Acquisitions Corp 2 | HSAQ | #N/A | 4.8.2020 | $10.00 | $11.40 | $11.65 | 16.50% |
| 1847 Goedeker | GOED | Товары | 31.7.2020 | $9.00 | $8.90 | $6.10 | -32.22% |
| Fathom Holdings | FTHM | Финансы | 31.7.2020 | $10.00 | $10.03 | $26.03 | 160.30% |
| Vasta Platform Limited | VSTA | Услуги | 31.7.2020 | $19.00 | $18.85 | $14.43 | -24.05% |
| Vital Farms, Inc. | VITL | Товары | 31.7.2020 | $22.00 | $35.26 | $29.95 | 36.14% |
| AlloVir | ALVR | Здравоохранение | 30.7.2020 | $17.00 | $25.39 | $37.08 | 118.12% |
| Li Auto | LI | Товары | 30.7.2020 | $11.50 | $16.46 | $34.86 | 203.13% |
| Vertex | VERX | Технологии | 29.7.2020 | $19.00 | $23.93 | $25.83 | 35.95% |
| Annexon | ANNX | Здравоохранение | 24.7.2020 | $17.00 | $17.76 | $24.89 | 46.41% |
| Inozyme Pharma | INZY | Здравоохранение | 24.7.2020 | $16.00 | $17.54 | $25.56 | 59.75% |
| iTeos Therapeutics | ITOS | Здравоохранение | 24.7.2020 | $19.00 | $19.05 | $27.08 | 42.53% |
| Nurix Therapeutics | NRIX | Здравоохранение | 24.7.2020 | $19.00 | $19.01 | $43.08 | 126.74% |
| Montrose Environmental Group | MEG | Услуги | 23.7.2020 | $15.00 | $22.00 | $29.78 | 98.53% |
| Skillful Craftsman Education Technology Ltd. | EDTK | Услуги | 23.7.2020 | $5.00 | $4.75 | $3.06 | -38.80% |
| Jamf Holding | JAMF | Технологии | 22.7.2020 | $26.00 | $39.20 | $31.48 | 21.08% |
| ALX Oncology Holdings | ALXO | Здравоохранение | 17.7.2020 | $19.00 | $30.00 | $75.40 | 296.84% |
| Berkeley Lights | BLI | Здравоохранение | 17.7.2020 | $22.00 | $65.45 | $79.93 | 263.32% |
| Pandion Therapeutics Holdco | PAND | Здравоохранение | 17.7.2020 | $18.00 | $18.10 | $17.32 | -3.78% |
| Relay Therapeutics | RLAY | Здравоохранение | 16.7.2020 | $20.00 | $35.05 | $52.50 | 162.50% |
| TIG | Финансы | 16.7.2020 | $15.00 | $15.51 | $14.68 | -2.13% | |
| GOCO | Финансы | 15.7.2020 | $21.00 | $19.13 | $10.05 | -52.14% | |
| NCNO | Технологии | 14.7.2020 | $31.00 | $91.59 | $82.99 | 167.71% | |
| Nkarta | NKTX | Здравоохранение | 10.7.2020 | $18.00 | $47.90 | $34.26 | 90.33% |
| Poseida Therapeutics | PSTX | Здравоохранение | 10.7.2020 | $16.00 | $15.35 | $11.50 | -28.13% |
| Quhuo Limited | QH | Услуги | 10.7.2020 | $10.00 | $12.77 | $8.61 | -13.90% |
| BlueCity Holdings | BLCT | Технологии | 8.7.2020 | $16.00 | $23.43 | $14.45 | -9.69% |
| Therapeutics Acquisition | TXAC | #N/A | 8.7.2020 | $10.00 | $12.02 | $12.96 | 29.60% |
| Accolade | ACCD | Услуги | 2.7.2020 | $22.00 | $29.70 | $54.35 | 147.05% |
| Lemonade | LMND | Финансы | 2.7.2020 | $29.00 | $69.41 | $63.65 | 119.48% |
| Dun & Bradstreet Holdings | DNB | Услуги | 1.7.2020 | $22.00 | $25.35 | $27.03 | 22.86% |
| Agora | API | Технологии | 26.6.2020 | $20.00 | $50.50 | $37.42 | 87.10% |
| Akouos | AKUS | Здравоохранение | 26.6.2020 | $17.00 | $22.00 | $20.75 | 22.06% |
| Albertsons Companies | ACI | Товары | 26.6.2020 | $16.00 | $15.45 | $15.78 | -1.38% |
| Ebang International Holdings | EBON | Технологии | 26.6.2020 | $5.23 | $5.00 | $4.55 | -13.00% |
| Fusion Pharmaceuticals | FUSN | Здравоохранение | 26.6.2020 | $17.00 | $17.00 | $13.30 | -21.76% |
| PolyPid | PYPD | Здравоохранение | 26.6.2020 | $16.00 | $19.00 | $11.88 | -25.75% |
| Forma Therapeutics Holdings | FMTX | Здравоохранение | 19.6.2020 | $20.00 | $39.00 | $41.15 | 105.75% |
| Genetron Holdings | GTH | Здравоохранение | 19.6.2020 | $16.00 | $16.00 | $13.94 | -12.88% |
| Progenity | PROG | Здравоохранение | 19.6.2020 | $15.00 | $13.12 | $3.63 | -75.80% |
| Repare Therapeutics | RPTX | Здравоохранение | 19.6.2020 | $20.00 | $30.80 | $31.78 | 58.90% |
| Royalty Pharma plc | RPRX | Здравоохранение | 16.6.2020 | $28.00 | $44.50 | $42.78 | 52.79% |
| Avidity Biosciences | RNA | Здравоохранение | 12.6.2020 | $18.00 | $28.50 | $30.86 | 71.44% |
| AZEK Company (The) | AZEK | Товары | 12.6.2020 | $23.00 | $27.15 | $35.41 | 53.96% |
| Burning Rock Biotech Ltd. | BNR | Здравоохранение | 12.6.2020 | $16.50 | $24.63 | $28.35 | 71.82% |
| Generation Bio | GBIO | Здравоохранение | 12.6.2020 | $19.00 | $24.69 | $48.42 | 154.84% |
| Vaxcyte | PCVX | Здравоохранение | 12.6.2020 | $16.00 | $26.15 | $28.63 | 78.94% |
| Lantern Pharma | LTRN | Здравоохранение | 11.6.2020 | $15.00 | $14.95 | $15.39 | 2.60% |
| uCloudlink Group | UCL | Телеком | 10.6.2020 | $18.00 | $17.24 | $12.08 | -32.89% |
| Hudson Executive Investment | HECCU | #N/A | 9.6.2020 | $10.00 | $10.25 | $10.33 | 3.30% |
| Vroom | VRM | Услуги | 9.6.2020 | $22.00 | $47.90 | $35.36 | 60.73% |
| Applied Molecular Transport | AMTI | Здравоохранение | 5.6.2020 | $14.00 | $17.98 | $32.75 | 133.93% |
| Dada Nexus Limited | DADA | Технологии | 5.6.2020 | $16.00 | $15.99 | $56.41 | 252.56% |
| Legend Biotech | LEGN | Здравоохранение | 5.6.2020 | $23.00 | $37.00 | $30.04 | 30.61% |
| Shift4 Payments | FOUR | Услуги | 5.6.2020 | $23.00 | $33.54 | $58.08 | 152.52% |
| ZoomInfo Technologies | ZI | Технологии | 4.6.2020 | $21.00 | $34.00 | $47.93 | 128.24% |
| Pliant Therapeutics | PLRX | Здравоохранение | 3.6.2020 | $16.00 | $21.30 | $30.00 | 87.50% |
| Warner Music Group | WMG | Товары | 3.6.2020 | $25.00 | $30.12 | $29.30 | 17.20% |
| Inari Medical | NARI | Здравоохранение | 22.5.2020 | $19.00 | $42.51 | $66.61 | 250.58% |
| SelectQuote | SLQT | Финансы | 21.5.2020 | $20.00 | $27.00 | $20.47 | 2.35% |
| ADC Therapeutics SA | ADCT | Здравоохранение | 15.5.2020 | $19.00 | $29.65 | $38.02 | 100.11% |
| Ayala Pharmaceuticals | AYLA | Здравоохранение | 8.5.2020 | $15.00 | $15.03 | $9.67 | -35.53% |
| China Liberal Education Holdings | CLEU | Услуги | 8.5.2020 | $6.00 | $4.85 | $5.47 | -8.83% |
| Kingsoft Cloud Holdings | KC | Технологии | 8.5.2020 | $17.00 | $23.84 | $40.46 | 138.00% |
| Lyra Therapeutics | LYRA | Здравоохранение | 1.5.2020 | $16.00 | $18.56 | $12.30 | -23.13% |
| ORIC Pharmaceuticals | ORIC | Здравоохранение | 24.4.2020 | $16.00 | $25.77 | $34.13 | 113.31% |
| Keros Therapeutics | KROS | Здравоохранение | 8.4.2020 | $16.00 | $20.08 | $77.90 | 386.88% |
| Zentalis Pharmaceuticals | ZNTL | Здравоохранение | 3.4.2020 | $18.00 | $23.20 | $51.75 | 187.50% |
| WiMi Hologram Cloud | WIMI | Технологии | 1.4.2020 | $5.50 | $5.50 | $5.84 | 6.18% |
| IMARA Inc. | IMRA | Здравоохранение | 12.3.2020 | $16.00 | $15.00 | $26.12 | 63.25% |
| GFL Environmental Holdings | GFL | Услуги | 3.3.2020 | $19.00 | $16.80 | $27.65 | 45.53% |
| Passage BIO | PASG | Здравоохранение | 28.2.2020 | $18.00 | $22.20 | $22.02 | 22.33% |
| ZHONGCHAO | ZCMD | Услуги | 24.2.2020 | $4.00 | $4.00 | $1.87 | -53.25% |
| Muscle Maker | GRIL | Услуги | 13.2.2020 | $5.00 | $3.86 | $2.01 | -59.80% |
| Revolution Medicines | RVMD | Здравоохранение | 13.2.2020 | $17.00 | $28.90 | $43.43 | 155.47% |
| Huize Holding Ltd. | HUIZ | Финансы | 12.2.2020 | $10.50 | $10.00 | $7.46 | -28.95% |
| NexPoint Real Estate Finance | NREF | Финансы | 7.2.2020 | $19.00 | $18.80 | $18.16 | -4.42% |
| OneWater Marine | ONEW | Товары | 7.2.2020 | $12.00 | $15.14 | $27.58 | 129.83% |
| Beam Therapeutics | BEAM | Здравоохранение | 6.2.2020 | $17.00 | $18.75 | $54.86 | 222.71% |
| Casper Sleep | CSPR | Товары | 6.2.2020 | $12.00 | $13.50 | $6.13 | -48.92% |
| PPD | PPD | Здравоохранение | 6.2.2020 | $27.00 | $30.00 | $34.83 | 29.00% |
| Schrodinger | SDGR | Здравоохранение | 6.2.2020 | $17.00 | $28.64 | $67.79 | 298.76% |
| 1Life Healthcare | ONEM | Услуги | 31.1.2020 | $14.00 | $22.07 | $34.45 | 146.07% |
| Arcutis Biotherapeutics | ARQT | Здравоохранение | 31.1.2020 | $17.00 | $21.80 | $24.84 | 46.12% |
| Reynolds Consumer Products | REYN | Товары | 31.1.2020 | $26.00 | $28.55 | $30.31 | 16.58% |
| AnPac Bio-Medical Science | ANPC | Здравоохранение | 30.1.2020 | $12.00 | $11.25 | $4.84 | -59.67% |
| Black Diamond Therapeutics | BDTX | Здравоохранение | 30.1.2020 | $19.00 | $39.48 | $32.23 | 69.63% |
| Annovis Bio | ANVS | Здравоохранение | 29.1.2020 | $6.00 | $9.59 | $5.33 | -11.17% |
| I-MAB | IMAB | Здравоохранение | 17.1.2020 | $14.00 | $12.50 | $37.11 | 165.07% |
| LIZHI | LIZI | Технологии | 17.1.2020 | $11.00 | $11.63 | $2.25 | -79.55% |
| Phoenix Tree Holdings Ltd. | DNK | Услуги | 17.1.2020 | $13.50 | $13.00 | $3.39 | -74.89% |
| Velocity Financial | VEL | Финансы | 17.1.2020 | $13.00 | $13.51 | $6.35 | -51.15% |
4Статистика IPO — Эффективность инвестиций
В таблице ниже приведен расчет эффективности инвестиций в IPO. Результаты сформированы из расчета инвестиций равной суммы в каждое IPO, проводимое в США. Также для сравнения приведено изменение индекса NASDAQ Composit за тот же период времени.
| Показатель | Последние 100 IPO | Все IPO за 2020 год |
|---|---|---|
| Количество учтенных IPO | 100 | 195 |
| С прибылью | 75 | 142 |
| С убытками | 25 | 53 |
| Без изменений | 0 | 0 |
| Общее изменение цен после IPO | 63.12% | 70.87% |
| NASDAQ Composit за тот же период | 15.71% | 35.96% |
5Доходность Инвестиционного Портфеля IPO
Реальные данные на основе нашего портфеля. В основе — Инвестиции во все IPO от брокера United Traders на минимальную сумму 50$ с учетом аллокации, без досрочного закрытия позиций. Состав портфеля и доходность каждого актива смотрите по ссылке.
| Активы | Срок | Вложено | Текущая стоимость | Прибыль | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| Инвестиционный портфель IPO | 0 дней | #VALUE! | $ 0.00 | #VALUE! | #VALUE! |

(голосов: 9, средняя оценка: 4,78 из 5)







