Список предстоящих IPO с точными датами проведения. Компании, подавшие заявку на первичное размещение в SEC. Результаты IPO за 2021 год: текущие цены и статистика эффективности. Календарь обновляется автоматически — все данные поступают из официальных источников.
1Предстоящие IPO в США
Даты проведения IPO на биржах NYSE и NASDAQ. Если список пусть — то даты еще согласуются и официально не объявлены. В таком случае обращайте внимание на список ожидаемых размещений.
Дата | Компания | Кол-во Акций | Диапазон, $ | Оценка, $ |
---|---|---|---|---|
#REF! | CaliberCos Inc. (CWD) | 1.6 m | 5 - 5 | 8.0 m |
#REF! | Intensity Therapeutics, Inc. (INTS) | 1.8 m | 4.5 - 4.5 | 8.0 m |
6.2.2023 | Lichen China Ltd. (LICN) | 4.5 m | 4 - 4 | 18.0 m |
#REF! | NFT Gaming Co Inc. (The) (NFTG) | 1.7 m | 4.15 - 4.15 | 7.0 m |
#REF! | SOLARJUICE CO., LTD. (SJA) | 2.5 m | 7 - 9 | 20.0 m |
7.2.2023 | Lead Real Estate Co., Ltd. (LRE) | 1.1 m | 7 - 9 | 9.1 m |
9.2.2023 | Hesai Group (HSAI) | 9 m | 17 - 19 | 162.0 m |
9.2.2023 | Neuraxis, Inc. (NRXS) | 1.9 m | 7 - 9 | 15.0 m |
10.2.2023 | Elephant Oil Corp. (ELEP) | 1.8 m | 4.15 - 5.15 | 8.5 m |
10.2.2023 | Mineralys Therapeutics, Inc. (MLYS) | 10 m | 14 - 16 | 150.0 m |
10.2.2023 | Nextracker Inc. (NXT) | 23.3 m | 20 - 23 | 500.0 m |
15.2.2023 | Alopexx, Inc. (ALPX) | 3 m | 5 - 5 | 15.0 m |
2Ожидаемые — Последние поданные заявки
Список компаний, подавших заявку на первичное размещение. Точная дата IPO станет известна после согласования и будет отображена в списке выше.
Заявка | Компания | Тикер | Андеррайтеры | Оценка,$ |
---|---|---|---|---|
3.2.2023 | Kenvue Inc. | KVUE | Goldman Sachs/ J.P. Morgan | 100 M |
3.2.2023 | Mars Acquisition Corp. | MARXU | Maxim Group | 60 M |
2.2.2023 | Distoken Acquisition Corporation | DISTU | I-Bankers Securities | 60 M |
2.2.2023 | ICZOOM Group Inc. | IZM | The Benchmark Company LLC | 6.75 M |
2.2.2023 | New Ruipeng Pet Group Inc. | RPET | Morgan Stanley/ Credit Suisse/ CICC/ UBS Investment Bank | 100 M |
1.2.2023 | Interactive Strength, Inc. (FORME) | TRNR | Aegis Capital Corp. | 14 M |
1.2.2023 | NYIAX, Inc. | NYX | Boustead Securities/ WestPark Capital | 8.2 M |
31.1.2023 | Atlas Energy Solutions Inc. | AESI | Goldman Sachs/ BofA Securities/ Piper Sandler/ RBC Capital Markets/ Barclays/ Citigroup/ Raymond James/ Johnson Rice & Co. | 100 M |
31.1.2023 | Enlight Renewable Energy Ltd. | ENLT | J.P. Morgan/ BofA Securities/ Barclays/ Credit Suisse/ Wolfe Nomura/ Roth Capital Partners | 100 M |
31.1.2023 | Wang & Lee Group | WLGS | Boustead Securities | 16 M |
30.1.2023 | Clean Energy Technologies, Inc. | CETY | Craft Capital Management/ R.F. Lafferty & Co. | 10 M |
30.1.2023 | FBS Global Ltd. | FBGL | Pacific Century Securities LLC | 15 M |
30.1.2023 | MDNA Life Sciences Inc. | MDLS | EF Hutton | 10.5 M |
30.1.2023 | NAVA HEALTH MD, LLC | NAVA | WestPark Capital | 8.1 M |
30.1.2023 | Primech Holdings Ltd. | PMEC | Pacific Century Securities/ Spartan Capital Securities | 22.5 M |
30.1.2023 | SYLA Technologies Co., Ltd. | SYT | Boustead Securities | 15 M |
30.1.2023 | Trailblazer Merger I Corp. | TBMCU | LifeSci Capital/ Ladenburg Thalmann | 60 M |
27.1.2023 | Galaxy Payroll Group Ltd. | GLXG | Prime Number Capital | 25 M |
27.1.2023 | Sacks Parente Golf, Inc. | SPGC | The Benchmark Company | 20 M |
27.1.2023 | ULTIMAX DIGITAL, INC. | NFTX | WestPark Capital | 7.5 M |
26.1.2023 | EMulate Therapeutics | EMTX | EF Hutton | 12.5 M |
26.1.2023 | Mangoceuticals, Inc. | MNGO | Boustead Securities | 5 M |
26.1.2023 | Pono Capital Three, Inc. | PTHRU | EF Hutton | 100 M |
25.1.2023 | LeeWay Services, Inc. | LEWY | ThinkEquity | 15 M |
25.1.2023 | SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd | SFWL | Univest Securities | 25 M |
24.1.2023 | Curative Biotechnology, Inc. | CUBT | Aegis Capital Corp. | 7.98 M |
24.1.2023 | Ohmyhome Ltd | OMH | Spartan Capital Securities LLC | 14.63 M |
23.1.2023 | Star Jets International Inc. | JETR | EF Hutton | 11.5 M |
20.1.2023 | Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. (BLACU) | Chardan | 60 M |
3Результаты IPO за 2019 год
По статистике, цена акций с момента IPO может вырасти более чем на 300% в течение года. И наоборот, потерять более половины своей стоимости. Используйте поиск в базе данных IPO по категориям, дате или с помощью текстового поля.
Компания | Тикер | Сектор | Дата | Цена IPO | Цена в 1й день | Текущая цена | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asset Entities Inc. | ASST | Технологии | 3.2.2023 | $5.00 | $3.55 | $3.55 | -29.00% |
Structure Therapeutics, Inc. | GPCR | Здравоохранение | 3.2.2023 | $15.00 | $26.00 | $26.00 | 73.33% |
Brera Holdings PLC | BREA | Услуги | 27.1.2023 | $5.00 | $4.82 | $2.75 | -45.00% |
TXO Energy Partners, L.P. (MorningStar Partners, L.P.) | TXO | Ресурсы | 27.1.2023 | $20.00 | $22.00 | $22.91 | 14.55% |
Genelux Corp. | GNLX | Здравоохранение | 26.1.2023 | $6.00 | $6.15 | $5.56 | -7.33% |
QuantaSing Group Limited | QSG | Технологии | 25.1.2023 | $12.50 | $12.52 | $12.36 | -1.12% |
Cadrenal Therapeutics, Inc. | CVKD | Здравоохранение | 20.1.2023 | $5.00 | $4.12 | $2.40 | -52.00% |
MGO Global Inc. | MGOL | Товары | 13.1.2023 | $5.00 | $4.65 | $2.44 | -51.20% |
Skyward Specialty Insurance Group Inc. | SKWD | Финансы | 13.1.2023 | $15.00 | $19.10 | $19.10 | 27.33% |
Atlas Lithium Corp. | ATLX | #N/A | 10.1.2023 | $6.00 | $7.10 | $6.82 | 13.67% |
4Статистика IPO — Эффективность инвестиций
В таблице ниже приведен расчет эффективности инвестиций в IPO. Результаты сформированы из расчета инвестиций равной суммы в каждое IPO, проводимое в США. Также для сравнения приведено изменение индекса NASDAQ Composit за тот же период времени.
Показатель | Последние 100 IPO | Все IPO за 2020 год |
---|---|---|
Количество учтенных IPO | 86 | 10 |
С прибылью | 23 | 4 |
С убытками | 62 | 5 |
Без изменений | 1 | 1 |
Общее изменение цен после IPO | -14.47% | 11.17% |
NASDAQ Composit за тот же период | -13.46% | 16.57% |
5Доходность Инвестиционного Портфеля IPO
Реальные данные на основе нашего портфеля. В основе — Инвестиции во все IPO от брокера United Traders на минимальную сумму 50$ с учетом аллокации, без досрочного закрытия позиций. Состав портфеля и доходность каждого актива смотрите по ссылке.
Активы | Срок | Вложено | Текущая стоимость | Прибыль | Доходность |
---|---|---|---|---|---|
Инвестиционный портфель IPO | 0 дней | #VALUE! | $ 0.00 | #VALUE! | #VALUE! |