Список предстоящих IPO с точными датами проведения. Компании, подавшие заявку на первичное размещение в SEC. Результаты IPO за 2020 год: текущие цены и статистика эффективности. Календарь обновляется автоматически — все данные поступают из официальных источников.
1Предстоящие IPO в США
Даты проведения IPO на биржах NYSE и NASDAQ. Если список пусть — то даты еще согласуются и официально не объявлены. В таком случае обращайте внимание на список ожидаемых размещений.
Дата | Компания | Кол-во Акций | Диапазон, $ | Оценка, $ |
---|---|---|---|---|
3.3.2021 | Isos Acquisition Corp. (ISOS.U) | 22.5 m | 10 - 10 | 225.0 m |
3.3.2021 | Mission Advancement Corp. (MACC.U) | 30 m | 10 - 10 | 300.0 m |
3.3.2021 | Oscar Health, Inc. (OSCR) | 37 m | 39 - 39 | 1444.6 m |
3.3.2021 | Roth CH Acquisition III Co. (ROCRU) | 10 m | 10 - 10 | 10.0 m |
4.3.2021 | ALTIMAR ACQUISITION CORP. III (ATAQU) | 12.5 m | 10 - 10 | 125.0 m |
4.3.2021 | Atlantic Coastal Acquisition Corp. (ACAHU) | 30 m | 10 - 10 | 300.0 m |
4.3.2021 | Aurora Acquisition Corp. (AURCU) | 20 m | 10 - 10 | 200.0 m |
4.3.2021 | FTAC Hera Acquisition (HERAU) | 80 m | 10 - 10 | 800.0 m |
4.3.2021 | InnovAge Holding Corp. (INNV) | 16.7 m | 21 - 21 | 350.1 m |
4.3.2021 | InterPrivate II Acquisition Corp. (IPVA.U) | 20 m | 10 - 10 | 200.0 m |
4.3.2021 | InterPrivate III Financial Partners Inc. (IPVF.U) | 20 m | 10 - 10 | 200.0 m |
4.3.2021 | Lerer Hippeau Acquisition Corp. (LHAA) | 20 m | 10 - 10 | 200.0 m |
4.3.2021 | RXR Acquisition Corp. (RXRAU) | 25 m | 10 - 10 | 250.0 m |
4.3.2021 | Twin Ridge Capital Acquisition (TRCA.U) | 20 m | 10 - 10 | 200.0 m |
10.3.2021 | Roblox Corporation (RBLX) | 198.9 m | 0 - 0 | 1000.0 m |
2Ожидаемые — Последние поданные заявки
Список компаний, подавших заявку на первичное размещение. Точная дата IPO станет известна после согласования и будет отображена в списке выше.
Заявка | Компания | Тикер | Андеррайтеры | Оценка,$ |
---|---|---|---|---|
1.3.2021 | Arrowroot Acquisition | ARRWU | Cantor | 250 M |
1.3.2021 | Khosla Ventures Acquisition Co. | KVSA | Goldman Sachs/Piper Sandler | 300 M |
26.2.2021 | Tuya Inc. | TBA | Morgan Stanley/BofA Securities/CICC | 100 M |
25.2.2021 | DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN | Morgan Stanley/Goldman Sachs/J.P. Morgan/BofA Securities/Barclays/Keybanc Capital Markets/ Canaccord Genuity/JMP Securities/Stifel | 100 M |
24.2.2021 | AFC Gamma, Inc. | AFCG | JMP Securities/ Ladenburg Thalmann/ Seaport Global Securities | 118.75 M |
3Результаты IPO за 2019 год
По статистике, цена акций с момента IPO может вырасти более чем на 300% в течение года. И наоборот, потерять более половины своей стоимости. Используйте поиск в базе данных IPO по категориям, дате или с помощью текстового поля.
Компания | Тикер | Сектор | Дата | Цена IPO | Цена в 1й день | Текущая цена | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|
InnovAge Holding Corp. | INNV | Здравоохранение | 4.3.2021 | $21.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% |
Oscar Health, Inc. | OSCR | Здравоохранение | 3.3.2021 | $39.00 | $34.80 | $34.80 | -10.77% |
ARYA Sciences Acquisition Corp IV | ARYD | #N/A | 26.2.2021 | $10.00 | $11.13 | $11.13 | 11.30% |
Score Media & Gaming Inc. | SCR | Технологии | 25.2.2021 | $27.00 | $30.88 | $26.99 | -0.04% |
BriaCell Therapeutics Corp. | BCTX | Здравоохранение | 24.2.2021 | $4.25 | $0.00 | $3.40 | -20.00% |
ABG Acquisition Corp. I | ABGI | #N/A | 17.2.2021 | $10.00 | $10.34 | $10.36 | 3.60% |
Virpax Pharmaceuticals, Inc. | VRPX | Здравоохранение | 17.2.2021 | $10.00 | $6.53 | $5.89 | -41.10% |
Decibel Therapeutics | DBTX | Здравоохранение | 12.2.2021 | $18.00 | $18.03 | $18.10 | 0.56% |
Longeveron LLC | LGVN | Здравоохранение | 12.2.2021 | $10.00 | $7.41 | $7.65 | -23.50% |
NexImmune | NEXI | Здравоохранение | 12.2.2021 | $17.00 | $25.33 | $23.31 | 37.12% |
Talis Biomedical Corporation | TLIS | Здравоохранение | 12.2.2021 | $16.00 | $27.80 | $24.50 | 53.13% |
urban-gro, Inc. | UGRO | Промышленность | 12.2.2021 | $10.00 | $12.30 | $8.84 | -11.60% |
Apria, Inc. | APR | Здравоохранение | 11.2.2021 | $20.00 | $23.36 | $21.60 | 8.00% |
Bioventus Inc. | BVS | Здравоохранение | 11.2.2021 | $13.00 | $19.21 | $16.28 | 25.23% |
Bumble Inc. | BMBL | Технологии | 11.2.2021 | $43.00 | $70.31 | $78.89 | 83.47% |
loanDepot | LDI | Финансы | 11.2.2021 | $14.00 | $22.00 | $26.45 | 88.93% |
Signify Health, Inc. | SGFY | Здравоохранение | 11.2.2021 | $24.00 | $31.56 | $36.16 | 50.67% |
Biophytis S.A. | BPTS | Здравоохранение | 10.2.2021 | $16.75 | $16.50 | $15.36 | -8.30% |
Vallon Pharmaceuticals | VLON | Здравоохранение | 10.2.2021 | $8.00 | $7.52 | $7.65 | -4.38% |
Viant Technology Inc. | DSP | Технологии | 10.2.2021 | $25.00 | $0.00 | $68.31 | 173.24% |
Adagene Inc. | ADAG | Здравоохранение | 9.2.2021 | $19.00 | $29.99 | $25.56 | 34.53% |
Cloopen Group Holding Limited | RAAS | Технологии | 9.2.2021 | $16.00 | $48.00 | $29.65 | 85.31% |
Global Internet of People | SDH | Услуги | 9.2.2021 | $4.00 | $5.32 | $5.08 | 27.00% |
Baosheng Media Group Holdings | BAOS | Услуги | 8.2.2021 | $5.00 | $8.86 | $7.66 | 53.20% |
Angion Biomedica | ANGN | Здравоохранение | 5.2.2021 | $16.00 | $17.02 | $19.84 | 24.00% |
Bolt Biotherapeutics | BOLT | Здравоохранение | 5.2.2021 | $20.00 | $32.15 | $33.00 | 65.00% |
CN Energy Group | CNEY | Промышленность | 5.2.2021 | $4.00 | $5.74 | $7.00 | 75.00% |
Evaxion Biotech A/S | EVAX | Здравоохранение | 5.2.2021 | $10.00 | $9.89 | $8.75 | -12.50% |
Fifth Wall Acquisition Corp. I | FWAA | #N/A | 5.2.2021 | $10.00 | $11.10 | $10.90 | 9.00% |
Immunocore Holdings Limited | IMCR | Здравоохранение | 5.2.2021 | $26.00 | $43.20 | $47.24 | 81.69% |
Lucira Health, Inc. | LHDX | Здравоохранение | 5.2.2021 | $17.00 | $24.98 | $34.28 | 101.65% |
Pharvaris B.V. | PHVS | Здравоохранение | 5.2.2021 | $20.00 | $29.00 | $25.25 | 26.25% |
Terns Pharmaceuticals, Inc. | TERN | Здравоохранение | 5.2.2021 | $17.00 | $18.39 | $20.98 | 23.41% |
Vor Biopharma Inc. | VOR | Здравоохранение | 5.2.2021 | $18.00 | $37.50 | $52.22 | 190.11% |
Atotech Limited | ATC | #N/A | 4.2.2021 | $17.00 | $19.25 | $18.72 | 10.12% |
Landos Biopharma, Inc. | LABP | Здравоохранение | 4.2.2021 | $16.00 | $12.00 | $13.79 | -13.81% |
Sana Biotechnology, Inc. | SANA | Здравоохранение | 4.2.2021 | $25.00 | $35.10 | $38.78 | 55.12% |
Sensei Biotherapeutics | SNSE | Здравоохранение | 4.2.2021 | $19.00 | $18.90 | $19.70 | 3.68% |
ON24, INC. | ONTF | Технологии | 3.2.2021 | $50.00 | $70.82 | $66.70 | 33.40% |
TELUS International (Cda) Inc. | TIXT | Технологии | 3.2.2021 | $25.00 | $30.40 | $31.28 | 25.12% |
Home Point Capital Inc. | HMPT | Финансы | 29.1.2021 | $13.00 | $11.32 | $12.00 | -7.69% |
Trinity Capital Inc. | TRIN | Финансы | 29.1.2021 | $14.00 | $15.00 | $14.03 | 0.21% |
Agrify | AGFY | Товары | 28.1.2021 | $10.00 | $12.74 | $16.01 | 60.10% |
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc | OCDX | Здравоохранение | 28.1.2021 | $17.00 | $16.10 | $17.64 | 3.76% |
Qualtrics International | XM | Технологии | 28.1.2021 | $30.00 | $45.50 | $45.24 | 50.80% |
Vinci Partners Investments Ltd. | VINP | Финансы | 28.1.2021 | $18.00 | $16.90 | $18.65 | 3.61% |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIM | Промышленность | 28.1.2021 | $15.00 | $11.50 | $20.70 | 38.00% |
HealthCor Catalio Acquisition Corp. | HCAQ | #N/A | 27.1.2021 | $10.00 | $10.01 | $10.80 | 8.00% |
Shoals Technologies Group | SHLS | Технологии | 27.1.2021 | $25.00 | $30.98 | $38.88 | 55.52% |
TIAN RUIXIANG Holdings | TIRX | Финансы | 27.1.2021 | $4.00 | $25.50 | $28.76 | 619.00% |
Bridgetown 2 Holdings Ltd. | BTNB | #N/A | 26.1.2021 | $10.00 | $13.00 | $13.33 | 33.30% |
EZGO Technologies Ltd. | EZGO | Товары | 26.1.2021 | $4.00 | $18.11 | $9.73 | 143.25% |
Huadi International Group Co., Ltd. | HUDI | #N/A | 22.1.2021 | $8.00 | $7.13 | $6.22 | -22.25% |
Montauk Renewables | MNTK | Ресурсы | 22.1.2021 | $8.50 | $11.73 | $13.71 | 61.29% |
Patria Investments Ltd. | PAX | Промышленность | 22.1.2021 | $17.00 | $19.90 | $22.38 | 31.65% |
RLX Technology | RLX | Товары | 22.1.2021 | $12.00 | $29.51 | $23.97 | 99.75% |
Dream Finders Homes | DFH | Товары | 21.1.2021 | $13.00 | $20.95 | $24.90 | 91.54% |
MYT Netherlands Parent B.V. | MYTE | Товары | 21.1.2021 | $26.00 | $31.00 | $32.94 | 26.69% |
Driven Brands Holdings | DRVN | Услуги | 15.1.2021 | $22.00 | $26.69 | $31.38 | 42.64% |
Playtika Holding Corp. | PLTK | Технологии | 15.1.2021 | $27.00 | $31.62 | $33.73 | 24.93% |
Thoma Bravo Advantage | TBA.U | #N/A | 15.1.2021 | $10.00 | $11.76 | $11.76 | 18.30% |
Petco Health and Wellness Company, Inc. | WOOF | Товары | 14.1.2021 | $18.00 | $29.40 | $24.87 | 38.17% |
Poshmark, Inc. | POSH | Товары | 14.1.2021 | $42.00 | $101.50 | $73.29 | 74.50% |
Affirm Holdings | AFRM | Услуги | 13.1.2021 | $49.00 | $97.24 | $119.15 | 143.16% |
Motorsport Games | MSGM | Технологии | 13.1.2021 | $20.00 | $35.00 | $29.83 | 49.15% |
Kuke Music Holding Limited | KUKE | Услуги | 12.1.2021 | $10.00 | $10.10 | $8.94 | -10.60% |
Qilian International Holding Group | QLI | Здравоохранение | 12.1.2021 | $5.00 | $10.00 | $7.42 | 48.40% |
Cullinan Management (Cullinan Oncology) | CGEM | Здравоохранение | 8.1.2021 | $21.00 | $29.91 | $42.53 | 102.52% |
Gracell Biotechnologies Inc. | GRCL | Здравоохранение | 8.1.2021 | $19.00 | $25.06 | $28.30 | 48.95% |
Omega Alpha SPAC | OMEG | #N/A | 7.1.2021 | $10.00 | $10.36 | $10.52 | 5.20% |
4Статистика IPO — Эффективность инвестиций
В таблице ниже приведен расчет эффективности инвестиций в IPO. Результаты сформированы из расчета инвестиций равной суммы в каждое IPO, проводимое в США. Также для сравнения приведено изменение индекса NASDAQ Composit за тот же период времени.
Показатель | Последние 100 IPO | Все IPO за 2020 год |
---|---|---|
Количество учтенных IPO | 100 | 69 |
С прибылью | 82 | 56 |
С убытками | 18 | 13 |
Без изменений | 0 | 0 |
Общее изменение цен после IPO | 75.18% | 46.57% |
NASDAQ Composit за тот же период | 12.21% | 3.65% |
5Доходность Инвестиционного Портфеля IPO
Реальные данные на основе нашего портфеля. В основе — Инвестиции во все IPO от брокера United Traders на минимальную сумму 50$ с учетом аллокации, без досрочного закрытия позиций. Состав портфеля и доходность каждого актива смотрите по ссылке.
Активы | Срок | Вложено | Текущая стоимость | Прибыль | Доходность |
---|---|---|---|---|---|
Инвестиционный портфель IPO | 0 дней | #VALUE! | $ 0.00 | #VALUE! | #VALUE! |